Ils étaient 8 en 2021, 43 en 2022. En 2023, ce sont 72 cabinets d'avocats qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser de plus de 10 % en douze mois.
Décideurs 100 : Les plus belles croissances en 2023
* Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés (voir colonne "est." dans le tableau).
Rang D100 2023 | nat | Cabinet | CA 2022 (M€) | est. | Prog, CA entre 2021/2022 (%) | Nombre d'avocats en 2022 | Nombre d'associés en 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Squair | 5,1 | 104% | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | fr | Lombard Baratelli Astolfe & Associés | 8,47 | 67% | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Addleshaw Goddard | 8,26 | 51% | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | GCA | 7,48 | 48% | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Orier Avocats | 1 | 45% | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | usa | Latham & Watkins | 110 | e | 43% | 140 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Audit Duprey Fekl | 1,85 | 40% | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | uk | Stephenson Harwood | 16,4 | 38% | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | us | Sullivan & Cromwell | 22,5 | e | 36% | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Yards | 10 | 35% | 41 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Centaure Avocats | 9,6 | 33% | 41,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Oratio Avocats | 24 | 31% | 136 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | usa | Paul Hastings | 62 | e | 27% | 55 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | fr | Arsene | 70,45 | 27% | 132 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Adaltys | 15,57 | 27% | 73 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | uk | Osborne Clarke | 26,42 | 26% | 69 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | usa | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 35 | e | 25% | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Wilhelm & Associés | 7,56 | 25% | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Steering Legal | 4,1 | 24% | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Valoris Avocats | 4,2 | 24% | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Arma Société d'avocats | 2,27 | 22% | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | fr | Lamartine Conseil | 23,23 | 22% | 79 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | fr | Joffe & Associés | 16,3 | 21% | 52 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | usa/uk | Bryan Cave Leighton Paisner | 24 | 20% | 66 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | usa | K&L Gates | 8 | e | 19% | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | fr | Sekri Valentin Zerrouk | 17,5 | 19% | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | usa | Weil Gotshal & Manges | 95 | e | 19% | 75 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | usa | Hughes Hubbard & Reed | 19 | e | 19% | 37 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | uk | Eversheds Sutherland | 42 | 18% | 100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | fr | Ressource Avocats | 5,92 | 18% | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Big4 | Deloitte Société d'Avocats | 143 | 18% | 678 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | uk | Linklaters | 130 | e | 18% | 170 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Bremens Avocats | 6,5 | 18% | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | fr | Bersay | 9,1 | 18% | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Big 4 | KPMG Avocats | 123,1 | 18% | 570 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | usa | Mayer Brown | 121 | 17% | 105 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | fr | Factorhy Avocats | 16,34 | 17% | 49 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | usa | Jones Day | 70 | e | 17% | 132 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | fr | Simon Associés | 23,5 | 16% | 76 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | uk | Freshfields Bruckhaus Deringer | 93 | e | 16% | 120 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | uk | Simmons & Simmons | 55 | e | 16% | 115 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | fr | De Pardieu Brocas Maffei | 97,5 | 16% | 160 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | fr | Earth Avocats | 7,77 | 15% | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Edgar Avocats | 4,5 | 15% | 16,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Hashtag Avocats | 1,5 | 15% | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | uk | Charles Russell Speechlys | 9,8 | e | 15% | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Vercken & Gaullier | 2,36 | 15% | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | usa | McDermott Will & Emery | 58,4 | 15% | 94,4 | 22,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Squadra Avocats | 5,38 | 14% | 22,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | fr | PDGB | 12,68 | 14% | 48,5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | fr | Harlay Avocats | 8,4 | 14% | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | fr | Alerion Avpcats | 21,48 | 13% | 66 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | fr | FTPA | 26,5 | 13% | 69 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | fr | Delsol Avocats | 39 | 13% | 116 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fr | Arago | 2,25 | 13% | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | usa | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 75 | e | 12% | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | usa | Ogletree Deakins | 6,43 | 12% | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | fr | De Gaulle Fleurance & Associés | 47,4 | 12% | 127 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | fr | Altana | 28,5 | 12% | 78 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | uk | Signature Litigation | 8,8 | 11% | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | fr | Racine | 63,92 | 11% | 244 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | fr | BDGS Associés | 40,5 | e | 11% | 44 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | fr | Chammas & Marcheteau | 11,9 | 11% | 39 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | fr | Franklin | 20 | 11% | 61,75 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | fr | JP Karsenty & Associés | 6,99 | 11% | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | usa | Willkie Farr & Gallagher | 61 | e | 11% | 85 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | fr | Lerins | 9,2 | 11% | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | fr | Desfilis | 9,78 | 11% | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | fr | Lmt Avocats | 10,85 | 11% | 33,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | fr | Darrois Villey Maillot Brochier | 106,5 | 11% | 83 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | fr | Bredin Prat | 199 | 11% | 205 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | uk | Clifford Chance | 140 | e | 10% | 200 | 41 |
Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :
- Décideurs 100 des cabinets d'avocats d'affaires : l'édition 2023
- Décideurs 100 édition 2023 : toujours plus de productivité
- Décideurs 150 par chiffre d'affaires : l'édition 2023
- Décideurs 150 par effectif : l'édition 2023
- Productivité par associé : l'édition 2023 du Décideurs 150
- Productivité par avocat : l'édition 2023 du Décideurs 150
- Décideurs 100 : Le classement des 50 cabinets français de 2023
- Décideurs 100 : Les plus belles croissances en 2023