Mis à jour le 6 septembre 2024. Le chiffre d'affaires moyen par avocat, tous statuts confondus, augmente timidement cette année : de 0,88 % seulement. C'est nettement moins que l'an passé où il avait progressé de 4 %. Le nombre de cabinets à afficher un chiffre d'affaires par avocat de plus d'un million d'euros restant à 6. La productivité stagnerait-elle ?

Article mis à jour le 6 septembre 2024.  

À noter : le Décideurs 150 classe les cabinets d'affaires selon différents critères, à savoir le chiffre d’affaires, la productivité par avocat et par associé, ou encore les effectifs.

*Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés par la rédaction en tenant compte notamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires mondial public (voir colonne "est." dans le tableau).

*Pour certains cabinets dont l'exercice comptable s'étale sur 2023/2024, le chiffre d’affaires reporté est encore provisoire.

*NE indique les cabinets qui ne figuraient pas dans l'édition précédente. 

 

   Le classement des 150 cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat en 2023  
 Rang 2023 
Cabinet
CA/avocat 2023
Prog. CA/avocat 2022/2023 (%)
CA 2023 (M€)
est
CA/associé 2023
Nbre d'avocats en 2023
1 Paul Hastings 1 468 421,052632 €   30%   69,75   e   3 985 714 €   47,5
2 Darrois Villey Maillot Brochier 1 202 380,952381 €   -6%   101   e   3 740 741 €   84
3 Sullivan & Cromwell 1 200 000,000000 €   17%   21,6   e   3 600 000 €   18
4 Mayer Brown 1 138 613,861386 €   -1%   115     3 965 517 €   101
5 Weil Gotshal & Manges 1 102 926,829268 €   -13%   90,44   e   3 932 174 €   82
6 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 1 093 125,000000 €   -6%   34,98   e   6 996 000 €   32
7 Bredin Prat 912 442,396313 €   -4%   198     4 125 000 €   217
8 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 909 753,086420 €   4%   73,69   e   4 912 667 €   81
9 Dechert 888 888,888889 €   3%   48   e   3 200 000 €   54
10 BDGS Associés 876 470,588235 €   -5%   44,7     2 629 412 €   51
11 A&O Shearman (NE) 842 424,242424 €   14%   139     3 657 895 €   165
12 Gibson Dunn 800 392,156863 €   4%   40,82   e   2 551 250 €   51
13 Latham & Watkins 789 925,925926 €   1%   106,64   e   3 554 667 €   135
14 Willkie Farr & Gallagher 758 241,758242 €   6%   69   e   2 760 000 €   91
15 Linklaters 756 756,756757 €   -1%   140    e   3 888 889 €   185
16 Hogan Lovells 732 526,881720 €   -5%   136,25   e   3 168 605 €   186
17 Baker McKenzie (NE) 711 516,853933 €   3%   126,65   e   5 628 889 €   178
18 Freshfields Bruckhaus Deringer 706 328,125000 €   -9%   90,41   e   3 013 667 €   128
19 Fréget Glaser & Associés 648 305,084746 €   -14%   7,65     1 530 000 €   11,8
20 Dentons 645 535,714286 €   2%   72,3     2 126 471 €   112
21 Clifford Chance 636 231,884058 €   -9%   131,7   e   3 292 500 €   207
22 De Pardieu Brocas Maffei 626 865,671642 €   14%   88,2     2 339 523 €   140,7
23 TZA Associés 576 000,000000 €   -4%   2,88     1 440 000 €   5
24 August Debouzy 572 368,421053 €   -9%   87     2 289 474 €   152
25 Signature Litigation 561 777,777778 €   27%   12,64     2 528 000 €   22,5
26 Eversheds Sutherland 560 000,000000 €   16%   42     1 750 000 €   75
27 McDermott Will & Emery 552 049,910873 €   -11%   61,94   e   2 548 971 €   112,2
28 Chaintrier Avocats 545 454,545455 €   50%   6     1 000 000 €   11
29 CMS Francis Lefebvre 521 135,734072 €   -3%   188,13     1 650 263 €   361
30 Gide Loyrette Nouel   518 933,333333 €   1%   194,6       2 236 782 €    375
31 Jones Day 513 262,411348 €   -3%   72,37   e   1 539 787 €   141
32 Arsene 500 000,000000 €   -6%   68     2 615 385 €   136
33 Simmons & Simmons 481 652,173913 €   1%   55,39   e   1 730 938 €   115
34 Winston & Strawn 458 333,333333 €   -36%   22     1 222 222 €   48
35 Reed Smith 457 692,307692 €   0%   29,75     1 416 667 €   65
36 GCA Cabinet d'Avocats 456 250,000000 €   -15%   7,3     2 433 333 €   16
37 Hughes Hubbard & Reed 452 777,777778 €   -12%   16,3   e   2 328 571 €   36
38 Deloitte Société d'Avocats 445 077,720207 €   18%   171,8   e   2 353 425 €   386
39 Osborne Clarke 439 305,555556 €   15%   31,63     1 976 875 €   72
40 FTPA 435 211,267606 €   13%   30,9     1 065 517 €   71
41 Sekri Valentin Zerrouk 434 782,608696 €   9%   20     1 538 462 €   46
42 Hoche Avocats 431 818,181818 €   19%   19     1 266 667 €   44
43 Bird & Bird 426 771,653543 €   2%   54,2     1 806 667 €   127
44 Jeantet 426 229,508197 €   11%   52     1 485 714 €   122
45 Raffin & Associés 423 333,333333 €   -6%   12,7     1 058 333 €   30
46 Holman Fenwick Willan 413 333,333333 €   9%   18,6     1 690 909 €   45
47 Ayache 406 078,431373 €   -9%   20,71     1 380 667 €   51
48 Kramer Levin Naftalis & Frankel 404 509,803922 €   -4%   20,63   e   1 289 375 €   51
49 Everlaw & Tax 400 000,000000 €   9%   4     800 000 €   10
50 Bryan Cave Leighton Paisner 394 861,111111 €   5%   28,43     1 353 810 €   72
51 Stephenson Harwood 392 553,191489 €   -14%   18,45     1 085 294 €   47
52 Veil Jourde 388 888,888889 €   -11%   21     1 050 000 €   54
53 Clyde & Co 387 222,222222 €   8%   13,94   e   1 548 889 €   36
54 Reinhart Marville Torre 385 964,912281 €   -4%   22     1 222 222 €   57
55 De Gaulle Fleurance & Associés 381 428,571429 €   8%   53,4     1 271 429 €   140
56 Fieldfisher 373 134,328358 €   -2%   25     1 136 364 €   67
57 Wilhelm & Associés 370 476,190476 €   8%   7,78     1 945 000 €   21
58 K&L Gates 369 090,909091 €   11%   8,12   e   1 015 000 €   22
59 Piotraut Giné Avocats (PGA) 366 666,666667 €   1%   5,5     1 375 000 €   15
60 Lmt Avocats 361 290,322581 €   13%   11,2     800 000 €   31
61 EY Société d'Avocats 360 928,571429 €   5%   252,65     3 414 189 €   700
62 Squire Patton Boggs 358 596,491228 €   -12%   20,44   e   851 667 €   57
63 Delsol Avocats 358 333,333333 €   7%   43     1 535 714 €   120
64 Voltaire Avocats (ex-MGG) 357 142,857143 €   -3%   5     1 000 000 €   14
65 Ogletree Deakins 351 363,636364 €   9%   7,73     1 288 333 €   22
66 Taylor Wessing 349 397,590361 €   11%   29     1 208 333 €   83
67 Ginestié Magellan Paley-Vincent 348 484,848485 €   8%   11,5     821 429 €   33
68 LPA-CGR 348 226,950355 €   -6%   49,1     1 197 561 €   141
69 PwC Société d'Avocats 348 118,556701 €   7%   135,07     2 214 262 €   388
70 Harlay Avocats 346 153,846154 €   11%   9     1 000 000 €   26
71 Vogel & Vogel 344 827,586207 €   -12%   10     5 000 000 €   29
72 UGGC Avocats 343 689,320388 €   0%   35,4     1 072 727 €   103
73 Parme Avocats 341 666,666667 €   -1%   8,2     820 000 €   24
74 Franklin 340 740,740741 €   5%   23     1 095 238 €   67,5
75 Squadra Avocats 340 000,000000 €   1%   6,8     680 000 €   20
76 Simon Associés 337 500,000000 €   9%   27     1 080 000 €   80
77 JP Karsenty & Associés 331 363,636364 €   9%   7,29     1 041 429 €   22
78 Ressource Avocats 329 000,000000 €   11%   6,58     548 333 €   20
79 Audit Duprey Fekl 325 000,000000 €   5%   2,6     866 667 €   8
80 Capstan Avocats 324 573,991031 €   9%   72,38     1 186 557 €   223
81 Coblence Avocats 321 428,571429 €   -2%   13,5     1 227 273 €   42
82 Adden Avocats 321 428,571429 €   6%   9     1 800 000 €   28
83 Joffe & Associés 321 071,428571 €   8%   17,98     946 316 €   56
84 Chatain & Associés 318 750,000000 €   14%   5,1     850 000 €   16
85 Advant Altana 318 478,260870 €   5%   29,3     1 172 000 €   92
86 Bignon Lebray 314 444,444444 €   19%   28,3     808 571 €   90
87 Fromont Briens 311 688,311688 €   2%   24     1 200 000 €   77
88 Chammas & Marcheteau 309 523,809524 €   1%   13     1 000 000 €   42
89 BG2V 308 620,689655 €   -11%   17,9     1 193 333 €   58
90 Bersay 308 571,428571 €   19%   10,8     771 429 €   35
91 DS Avocats 307 692,307692 €   0%   40     800 000 €   130
92 Desfilis 307 692,307692 €   -12%   8     727 273 €   26
93 Flichy Grangé Avocats 301 250,000000 €   -2%   24,1     926 923 €   80
94 Opleo Avocats 300 000,000000 €   3%   7,2     2 400 000 €   24
95 Laude Esquier & Associés 300 000,000000 €   -7%   6,3     1 575 000 €   21
96 Fairlight 300 000,000000 €   71%   1,2     1 200 000 €   4
97 Alerion Avocats 299 545,454545 €   -5%   19,77     1 098 333 €   66
98 Lombard Baratelli Astolfe & Associés 297 619,047619 €   -30%   6,25     1 250 000 €   21
99 Lerins 297 222,222222 €   16%   10,7     764 286 €   36
100 Factorhy Avocats 296 875,000000 €   15%   19     1 357 143 €   64
101 Deprez Guignot & Associés 291 666,666667 €   9%   10,5     954 545 €   36
102 Actance 291 390,728477 €   4%   22     1 419 355 €   75,5
103 Avocats Picovschi 290 909,090909 €   8%   3,2     3 200 000 €   11
104 Arma  287 500,000000 €   5%   2,3     1 150 000 €   8
105 Péchenard & Associés 285 714,285714 €   0%   6     857 143 €   21
106 Redlink 284 090,909091 €   10%   6,25     568 182 €   22
107 Barthélémy Avocats 282 608,695652 €   8%   26     490 566 €   92
108 Aramis 279 166,666667 €   7%   13,4     1 030 769 €   48
109 Aklea Société d'Avocats 276 666,666667 €   0%   8,3     922 222 €   30
110 BCTG Avocats 274 603,174603 €   -3%   17,3     1 081 250 €   63
111 PDGB 274 042,553191 €   -5%   12,88     677 895 €   47
112 Charles Russell Speechlys 273 170,731707 €   21%   11,2     1 018 182 €   41
113 Stream 271 428,571429 €   1%   9,5     633 333 €   35
114 Herald 270 454,545455 €   31%   11,9     661 111 €   44
115 Yards 268 292,682927 €   13%   11     916 667 €   41
116 Edgar Avocats 264 705,882353 €   6%   4,5     1 500 000 €   17
117 Aerige Avocats 262 391,304348 €   4%   12,07     1 005 833 €   46
118 Miguérès Moulin 258 823,529412 €   10%   4,4     733 333 €   17
119 Lamartine Conseil 257 415,730337 €   -12%   22,91     1 090 952 €   89
120 Rödl & Partner Avocats 254 210,526316 €   -6%   9,66     878 182 €   38
121 Racine 252 571,428571 €   -4%   61,88     937 576 €   245
122 Vigo Avocats 250 000,000000 €   6%   6     1 090 909 €   24
123 Centaure Avocats 243 478,260870 €   7%   11,2     800 000 €   46
124 Nomos 243 448,275862 €   -5%   7,06     784 444 €   29
125 Vercken & Gaullier 241 000,000000 €   2%   2,41     803 333 €   10
126 Fidal 236 624,895572 €   -2%   283,24     563 101 €   1197
127 KPMG Avocats 236 411,149826 €   9%   135,7     1 428 421 €   574
128 Oratio Avocats 233 628,318584 €   4%   26,4     694 737 €   113
129 Lamy Lexel Avocats Associés 230 263,157895 €   -2%   17,5     1 029 412 €   76
130 LX 229 729,729730 €   -1%   17     472 222 €   74
131 D'Alverny Avocats 229 166,666667 €   10%   5,5     785 714 €   24
132 Earth Avocats 228 400,000000 €   -11%   5,71     571 000 €   25
133 Lexcase 226 000,000000 €   11%   11,3     869 231 €   50
134 TGS France Avocats 216 216,216216 €   1%   16     470 588 €   74
135 BMH Avocats 213 809,523810 €   5%   4,49     449 000 €   21
136 Vaughan Avocats 212 812,500000 €   14%   6,81     486 429 €   32
137 Cornet Vincent Ségurel 205 741,626794 €   -1%   43     860 000 €   209
138 Bremens 203 030,303030 €   5%   6,7     446 667 €   33
139 Woog & Associés (NE) 197 600,000000 €   6%   4,94     548 889 €   25
140 Adaltys 196 829,268293 €   -8%   16,14     701 739 €   82
141 Valoris Avocats 195 744,680851 €   -7%   4,6     575 000 €   23,5
142 GGV Avocats 189 473,684211 €   16%   3,6     514 286 €   19
143 Acacia Legal 186 000,000000 €   -2%   0,93     465 000 €   5
144 Seban & Associés 174 226,804124 €   -7%   16,9     938 889 €   97
145 Abeille Associés 164 285,714286 €   13%   6,9     690 000 €   42
146 Avanty 163 333,333333 €   -5%   6,37     796 250 €   39
147 Jaberson (NE)  156 000,000000 €   10%   3,9     487 500 €   25
148 Steering Legal 136 666,666667 €   2%   4,1     410 000 €   30
149 Orier Avocats 127 500,000000 €   -24%   1,02     510 000 €   8
150 Squair
127 118,644068 €
 
5%
 
7,5
     
127 500 €
 
59

 

Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :  

Décideurs 100 des cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat : l'édition 2024

Décideurs 150 des cabinets d’avocats par chiffre d’affaires : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par associé : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par avocat : l’édition 2024

Décideurs 150 par effectif : l’édition 2024

Décideurs 100 édition 2024 : Le classements des 50 cabinets français de 2023

Décideurs 100 édition 2024 : Les plus belles croissances

Analyse Décideurs 100 édition 2024 : un volume d’affaires au plus haut, mais une productivité qui stagne