Mis à jour le 6 septembre 2024. Skadden garde la première place du classement des 150 cabinets d'avocats par chiffre d'affaires par associé, avec quasiment 7 millions d'euros de CA par tête. Comme l'an dernier, ils sont environ une trentaine comptant dans leurs effectifs des associés capables de produire 2 millions de chiffre d'affaires.

Article mis à jour le 6 septembre 2024.  

À noter : le Décideurs 150 classe les cabinets d'affaires selon différents critères, à savoir le chiffre d’affaires, la productivité par avocat et par associé, ou encore les effectifs.

*Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés par la rédaction en tenant compte notamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires mondial public (voir colonne "est." dans le tableau).

*Pour certains cabinets dont l'exercice comptable s'étale sur 2023/2024, le chiffre d’affaires reporté est encore provisoire.

*NE indique les cabinets qui ne figuraient pas dans l'édition précédente. 

 

                Le classement des 150 cabinets selon le chiffre d'affaires par associé de 2023  
 
 Rang 2023 
Cabinet
 
CA/associé 2023
 
Prog. CA/associé 2022/2023 (%)
 
CA 2023 (M€)
 
est
 
  Nbre d'associés    en 2023
 
Prog. nbr d'associés 2022/2023 (%)
  1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom   6 996 000 €   0%   34,98   e   5   0%
  2 Baker McKenzie (NE)   5 628 889 €   8%   126,65   e   22,5   -2%
  3 Vogel & Vogel   5 000 000 €   -15%   10     2   0%
  4 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton   4 912 667 €   -8%   73,69   e   15   7%
  5 Bredin Prat   4 125 000 €   -1%   198     48   0%
  6 Paul Hastings   3 985 714 €   22%   69,75   e   17,5   -8%
  7 Mayer Brown   3 965 517 €   2%   115     29   -6%
  8 Weil Gotshal & Manges   3 932 174 €   -13%   90,44   e   23   10%
  9 Linklaters   3 888 889 €   8%   140    e   36   0%
  10 Darrois Villey Maillot Brochier   3 740 741 €   -2%   101   e   27   -4%
  11 A&O Shearman (NE)   3 657 895 €   12%   139     38   6%
  12 Sullivan & Cromwell   3 600 000 €   -4%   21,6   e   6   0%
  13 Latham & Watkins   3 554 667 €   -3%   106,64   e   30   0%
  14 EY Société d'Avocats   3 414 189 €   -6%   252,65     74   14%
  15 Clifford Chance   3 292 500 €   -4%   131,7   e   40   -2%
  16 Dechert   3 200 000 €   -10%   48   e   15   7%
  17 Avocats Picovschi   3 200 000 €   -1%   3,2     1   0%
  18 Hogan Lovells   3 168 605 €   -11%   136,25   e   43   5%
  19 Freshfields Bruckhaus Deringer   3 013 667 €   -16%   90,41   e   30   15%
  20 Willkie Farr & Gallagher   2 760 000 €   -5%   69   e   25   19%
  21 BDGS Associés   2 629 412 €   10%   44,7     17   0%
  22 Arsene   2 615 385 €   -10%   68     26   8%
  23 Gibson Dunn   2 551 250 €   -3%   40,82   e   16   14%
  24 McDermott Will & Emery   2 548 971 €   -1%   61,94   e   24,3   7%
  25 Signature Litigation   2 528 000 €   20%   12,64     5   25%
  26 GCA Cabinet d'Avocats   2 433 333 €   -2%   7,3     3   0%
  27 Opleo Avocats   2 400 000 €   50%   7,2     3   -25%
  28 Deloitte Société d'Avocats   2 353 425 €   14%   171,8   e   73   1%
  29 De Pardieu Brocas Maffei   2 339 523 €   -3%   88,2     37,7   5%
  30 Hughes Hubbard & Reed   2 328 571 €   10%   16,3   e   7   -22%
  31 August Debouzy   2 289 474 €   -11%   87     38   15%
  32 PwC Société d'Avocats   2 214 262 €   -4%   135,07     61   -9%
  33 Gide Loyrette Nouel   2 236 782 €    7%   194,6        87   -3% 
  34 Dentons   2 126 471 €   9%   72,3     34   -6%
  35 Osborne Clarke   1 976 875 €   20%   31,63     16   0%
  36 Wilhelm & Associés   1 945 000 €   3%   7,78     4   0%
  37 Bird & Bird   1 806 667 €   5%   54,2     30   3%
  38 Adden Avocats   1 800 000 €   2%   9     5   0%
  39 Eversheds Sutherland   1 750 000 €   4%   42     24   -4%
  40 Simmons & Simmons   1 730 938 €   -6%   55,39   e   32   7%
  41 Holman Fenwick Willan   1 690 909 €   14%   18,6     11   0%
  42 CMS Francis Lefebvre   1 650 263 €   -6%   188,13     114   -3%
  43 Laude Esquier & Associés   1 575 000 €   29%   6,3     4   -30%
  44 Clyde & Co   1 548 889 €   24%   13,94   e   9   -10%
  45 Jones Day   1 539 787 €   -5%   72,37   e   47   9%
  46 Sekri Valentin Zerrouk   1 538 462 €   5%   20     13   8%
  47 Delsol Avocats   1 535 714 €   14%   43     28   -3%
  48 Fréget Glaser & Associés   1 530 000 €   -18%   7,65     5   25%
  49 Edgar Avocats   1 500 000 €   0%   4,5     3   0%
  50 Jeantet   1 485 714 €   -5%   52     35   17%
  51 TZA Associés   1 440 000 €   -4%   2,88     2   0%
  52 KPMG Avocats   1 428 421 €   10%   135,7     95   0%
  53 Actance   1 419 355 €   12%   22     15,5   3%
  54 Reed Smith   1 416 667 €   4%   29,75     21   -13%
  55 Ayache   1 380 667 €   1%   20,71     15   -6%
  56 Piotraut Giné Avocats (PGA)   1 375 000 €   -12%   5,5     4   33%
  57 Factorhy Avocats   1 357 143 €   -19%   19     14   56%
  58 Bryan Cave Leighton Paisner   1 353 810 €   11%   28,43     21   5%
  59 Kramer Levin Naftalis & Frankel   1 289 375 €   11%   20,63   e   16   -16%
  60 Ogletree Deakins   1 288 333 €   20%   7,73     6   0%
  61 De Gaulle Fleurance & Associés   1 271 429 €   13%   53,4     42   0%
  62 Hoche Avocats   1 266 667 €   15%   19     15   -21%
  63 Lombard Baratelli Astolfe & Associés   1 250 000 €   -26%   6,25     5   0%
  64 Coblence Avocats   1 227 273 €   18%   13,5     11   -15%
  65 Winston & Strawn   1 222 222 €   -33%   22     18   64%
  66 Reinhart Marville Torre   1 222 222 €   -8%   22     18   0%
  67 Taylor Wessing   1 208 333 €   5%   29     24   9%
  68 Fromont Briens   1 200 000 €   7%   24     20   -51%
  69 Fairlight   1 200 000 €   71%   1,2     1   0%
  70 LPA-CGR   1 197 561 €   -5%   49,1     41   5%
  71 BG2V   1 193 333 €   -11%   17,9     15   15%
  72 Capstan Avocats   1 186 557 €   8%   72,38     61   0%
  73 Advant Altana   1 172 000 €   4%   29,3     25   4%
  74 Arma   1 150 000 €   5%   2,3     2   0%
  75 Fieldfisher   1 136 364 €   -3%   25     22   5%
  76 Alerion Avocats   1 098 333 €   -3%   19,77     18   -5%
  77 Franklin   1 095 238 €   7%   23     21   8%
  78 Lamartine Conseil   1 090 952 €   -6%   22,91     21   5%
  79 Vigo Avocats   1 090 909 €   11%   6     5,5   -8%
  80 Stephenson Harwood   1 085 294 €   6%   18,45     17   6%
  81 BCTG Avocats   1 081 250 €   11%   17,3     16   23%
  82 Simon Associés   1 080 000 €   15%   27     25   0%
  83 UGGC Avocats   1 072 727 €   0%   35,4     33   0%
  84 FTPA   1 065 517 €   9%   30,9     29   7%
  85 Raffin & Associés   1 058 333 €   -5%   12,7     12   9%
  86 Veil Jourde   1 050 000 €   2%   21     20   0%
  87 JP Karsenty & Associés   1 041 429 €   4%   7,29     7   0%
  88 Aramis   1 030 769 €   1%   13,4     13   18%
  89 Lamy Lexel Avocats Associés   1 029 412 €   3%   17,5     17   6%
  90 Charles Russell Speechlys   1 018 182 €   13%   11,2     11   10%
  91 K&L Gates   1 015 000 €   1%   8,12   e   8   0%
  92 Aerige Avocats   1 005 833 €   2%   12,07     12   9%
  93 Chaintrier Avocats   1 000 000 €   50%   6     6   0%
  94 Voltaire Avocats (ex-MGG)   1 000 000 €   -17%   5     5   25%
  95 Harlay Avocats   1 000 000 €   -5%   9     9   13%
  96 Chammas & Marcheteau   1 000 000 €   9%   13     13   0%
  97 Deprez Guignot & Associés   954 545 €   3%   10,5     11   0%
  98 Joffe & Associés   946 316 €   10%   17,98     19   0%
  99 Seban & Associés   938 889 €   -8%   16,9     18   13%
  100 Racine   937 576 €   -5%   61,88     66   2%
  101 Flichy Grangé Avocats   926 923 €   7%   24,1     26   -4%
  102 Aklea Société d'Avocats   922 222 €   0%   8,3     9   0%
  103 Yards   916 667 €   19%   11     12   -8%
  104 Rödl & Partner Avocats   878 182 €   23%   9,66     11   0%
  105 Lexcase   869 231 €   19%   11,3     13   -7%
  106 Audit Duprey Fekl   866 667 €   41%   2,6     3   0%
  107 Cornet Vincent Ségurel   860 000 €   -1%   43     50   6%
  108 Péchenard & Associés   857 143 €   0%   6     7   0%
  109 Squire Patton Boggs   851 667 €   -19%   20,44   e   24   26%
  110 Chatain & Associés   850 000 €   31%   5,1     6   0%
  111 Ginestié Magellan Paley-Vincent   821 429 €   7%   11,5     14   8%
  112 Parme Avocats   820 000 €   -14%   8,2     10   25%
  113 Bignon Lebray   808 571 €   17%   28,3     35   0%
  114 Vercken & Gaullier   803 333 €   2%   2,41     3   0%
  115 Everlaw & Tax   800 000 €   -3%   4     5   25%
  116 DS Avocats   800 000 €   0%   40     50   0%
  117 Lmt Avocats   800 000 €   11%   11,2     14   -7%
  118 Centaure Avocats   800 000 €   8%   11,2     14   8%
  119 Avanty   796 250 €   -5%   6,37     8   0%
  120 D'Alverny Avocats   785 714 €   10%   5,5     7   0%
  121 Nomos   784 444 €   -5%   7,06     9   0%
  122 Bersay   771 429 €   19%   10,8     14   0%
  123 Lerins   764 286 €   16%   10,7     14   0%
  124 Miguérès Moulin   733 333 €   10%   4,4     6   0%
  125 Desfilis   727 273 €   -18%   8     11   0%
  126 Adaltys   701 739 €   -5%   16,14     23   10%
  127 Oratio Avocats   694 737 €   -16%   26,4     38   31%
  128 Abeille Associés   690 000 €   13%   6,9     10   0%
  129 Squadra Avocats   680 000 €   1%   6,8     10   25%
  130 PDGB   677 895 €   -4%   12,88     19   6%
  131 Herald   661 111 €   24%   11,9     18   -10%
  132 Stream   633 333 €   7%   9,5     15   7%
  133 Valoris Avocats   575 000 €   -4%   4,6     8   14%
  134 Earth Avocats   571 000 €   -11%   5,71     10   -17%
  135 Redlink   568 182 €   10%   6,25     11   0%
  136 Fidal   563 101 €   1%   283,24     503   -2%
  137 Woog & Associés (NE)   548 889 €   17%   4,94     9   -10%
  138 Ressource Avocats   548 333 €   11%   6,58     12   0%
  139 GGV Avocats   514 286 €   10%   3,6     7   0%
  140 Orier Avocats   510 000 €   -49%   1,02     2   100%
  141 Barthélémy Avocats   490 566 €   -6%   26     53   6%
  142 Jaberson (NE)   487 500 €   41%   3,9     8   14%
  143 Vaughan Avocats   486 429 €   -4%   6,81     14   0%
  144 LX   472 222 €   0%   17     36   0%
  145 TGS France Avocats   470 588 € -8% 16 34 17%
  146 Acacia Legal   465 000 € -2% 0,93 2 0%
  147 BMH Avocats   449 000 € 0% 4,49 10 0%
  148 Bremens   446 667 € 8% 6,7 15 0%
  149 Steering Legal   410 000 € 3% 4,1 10 0%
  150  Squair    136 364 €   7%   7,5       52   38%

 

Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :  

Décideurs 100 des cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat : l'édition 2024

Décideurs 150 des cabinets d’avocats par chiffre d’affaires : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par associé : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par avocat : l’édition 2024

Décideurs 150 par effectif : l’édition 2024

Décideurs 100 édition 2024 : Le classements des 50 cabinets français de 2023

Décideurs 100 édition 2024 : Les plus belles croissances

Analyse Décideurs 100 édition 2024 : un volume d’affaires au plus haut, mais une productivité qui stagne