De Stéphane Pallez, qui a transformé la FDJ en entreprise mondialisée et geek, à Phebe Novakovic, patronne de General Dynamics, qui a su tirer parti du rebond des dépenses dans le secteur de la défense, en passant par Sysmex, groupe devenu un fleuron grâce au travail d’Hisashi Ietsugu… Les patrons "stratèges" ne manquent pas de ressources et offrent de beaux exemples de réussite dans leurs secteurs respectifs.
100 meilleurs dirigeants 2021 - Classement - Les stratèges
Classement | Nom du dirigeant | Nationalité | Entreprise | Secteur | Ancienneté | Chiffre d'affaires 2020 (en milliards d'euros*) | Progression du CA (2018-2020) |
1 | Elizabeth Gaines | Australie | Fortescue Metals Group | Métallurgie | 2017 | 10,8 | 86% |
2 | Peter Wennink | Pays-Bas | ASML | Industrie | 2013 | 14 | 28% |
3 | Jamie Dimon | US | JP Morgan | Finance | 2005 | 101 | 10% |
4 | Shemara Wikramanayake | Australie | Macquarie | Finance | 2018 | 10,4 (résultat net d'exploitation) | 13% |
5 | Christophe Weber | France | Takeda | Pharma | 2012 | 25,4 | 86% |
6 | Stéphane Pallez | France | Française des Jeux | Divertissement | 2014 | 1,9 | 6% |
7 | Kristian Villumsen | Danemark | Coloplast | Santé | 2018 | 2,5 | 13% |
8 | Olivia Garfield | UK | Severn Trent | Gestion de l'eau | 2014 | 2,1 (2021) | 14% |
9 | Candido Botelho Bracher | Brésil | Itaú Unibanco | Finance | 2017 | 19,4 | 13% |
10 | Ramon Laguarta | Espagne | Pepsico | Agroalimentaire | 2018 | 59,5 | 9% |
11 | Phebe Novakovic | US | General dynamics | Défense | 2013 | 32,1 | 5% |
12 | Tricia Griffith | US | Progressive | Assurance | 2016 | 36,1 | 33% |
13 | José Antonio Fernández | Mexique | Fomento Económico Mexicano | Agroalimentaire | 1995 | 20,7 | 5% |
14 | Joachim Wenning | Allemagne | Munich Re | Assurance | 2017 | 54,9 | 12% |
15 | Piyush Gupta | Singapore | DBS | Finance | 2009 | 8,8 | 11% |
16 | Herbert Diess | Autriche | Volkswagen | Automobile | 2018 | 222,9 | -5% |
17 | Emma Walmsley | Angleterre | GlaxoSmithKline | Pharma | 2017 | 39,8 | 11% |
18 | Hisashi Ietsugu | Japon | Sysmex | Santé | 1996 | 2,3 | 7% |
19 | Judith McKenna | UK | Walmart | Distribution | 2018 | 652 (2021) | 9% |
20 | Xavier Huillard | France | Vinci | Concessions et construction | 2010 | 43,2 | -1% |
*Conversion en euros au 31 août 2021 | |||||||
Méthodologie : Au-delà des indicateurs objectifs comme le chiffre d’affaires, la valorisation ou le taux de croissance, l’impact de ces leaders a été audité grâce à… 1. La continuité sur le poste : un cycle de trois ans au minimum 2. La croissance : un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros (quelques exceptions ont été introduites pour refléter la qualité de certains dirigeants) et un taux de croissance supérieur à celui de son secteur au cours des cinq dernières années 3. La rentabilité : hausse du résultat net et du cours de l’action pour les sociétés cotées 4. L’innovation : impact de la société sur son secteur et potentiel de croissance futur 5. La responsabilité sociale : mise en place de mesures phares sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) |