Informatique, e-commerce, électronique, télécoms… Les acteurs de la tech innovent sans cesse, voire disruptent leur secteur et réinventent ainsi l’économie. Portraits de ces démurges qui repoussent les limites.
100 meilleurs dirigeants 2021 - Classement - Les technos
Classement | Nom | Nationalité | Entreprise | Secteur | Ancienneté | Chiffre d'affaires 2020 (en milliards d'euros*) | Progression du CA (2018-2020) |
1 | Bernard Charlès | France | Dassault Systèmes | Logiciels | 1995 | 4,5 | 29% |
2 | Sundar Pichai | Inde | Google (Alphabet) | Informatique | 2015 | 168,6 (2021) | 29% |
3 | Jensen Huang | Taïwan | Nvidia | Informatique | 1993 | 14,1 | 72% |
4 | Lisa Su | Taïwan | Advanced Micro Devices (AMD) | Électronique | 2014 | 8,3 | 51% |
5 | Timotheus Höttges | Allemagne | Deutsche Telekom | Télécoms | 2014 | 101 | 33% |
6 | C.C. Wei | Chine | TSMC | Électronique | 2013 | 41 | 30% |
7 | Adena Friedman | US | Nasdaq | Finance | 2017 | 4,7 | 32% |
8 | Tobias Lütke | Allemagne | Shopify | Ecommerce | 2006 | 2,5 | 173% |
9 | Wang Xing | Chine | Meituan | Ecommerce | 2010 | 15,1 | 85% |
10 | Jason Chen | Chine | Acer | High-tech | 2014 | 8,5 | 14% |
11 | Reinhard Ploss | Allemagne | Infineon Technologies | Électronique | 2012 | 8,6 | 13% |
12 | Robin Li | Chine | Baidu | Informatique | 2000 | 14 | 5% |
13 | Jessica Tan | Chine | Ping An | Assurance et tech | 2018 | 173 | 22% |
14 | Tim Cook | US | Apple | High-tech | 2011 | 232 | 3% |
15 | Thai Lee | Corée | SHI | Informatique | 1989 | 113,2 | 9% |
16 | Dian Siswarini | Indonésie | XL Axiata | Télécoms | 2015 | 1,6 | 13% |
17 | Octave Klaba | France | OVHcloud | Informatique | 1999 | 632 millions | 26% |
18 | Frédéric Mazzella | France | BlaBlaCar | Services en ligne | 2006 | Croissance de 70 % en 2020 | NC |
19 | Koos Bekker | Afrique du Sud | Naspers | Électronique et média | 1997 | 18,6 | 10% |
20 | Carlos Rodriguez | Cuba | Automatic Data Processing (ADP) | Logiciels | 2011 | 12,3 | 10% |
*Conversion en euros au 31 août 2021 | |||||||
Méthodologie : Au-delà des indicateurs objectifs comme le chiffre d’affaires, la valorisation ou le taux de croissance, l’impact de ces leaders a été audité grâce à… 1. La continuité sur le poste : un cycle de trois ans au minimum 2. La croissance : un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros (quelques exceptions ont été introduites pour refléter la qualité de certains dirigeants) et un taux de croissance supérieur à celui de son secteur au cours des cinq dernières années 3. La rentabilité : hausse du résultat net et du cours de l’action pour les sociétés cotées 4. L’innovation : impact de la société sur son secteur et potentiel de croissance futur 5. La responsabilité sociale : mise en place de mesures phares sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) |