Édition 2021 - MÉTHODOLOGIE -
Pour ce classement, cinq critères ont été retenus :
1 - Montant et croissance de la fortune sur un an
2 - Origine de la fortune : familiale ou entrepreneuriale
3 - Degré de responsabilité de la personne dans l’entreprise
4 - Sur une base d’informations consultables publiquement
5 - Segmentation géographique : France (50), Europe (20), Amérique latine (10), reste du monde (20)
Les données financières sont en date du 12/08/2021, elles sont susceptibles de varier quotidiennement.
Un travail de fond a été effectué sur base des classements des magazines Challenges, Forbes et Bilan.
Fortune 100 - Classement des 50 personnes les plus riches de France
Rang 21 | Rang 20 | Milliardaire | Âge | H/F | Fondateur (Oui/Non) |
Entreprise | Secteur | Fortune en Mds€ (12/08/21) | Croissance sur 1 an | Commentaire | Fortune 2020 |
1 | 1 | Bernard Arnault | 72 | H | Oui | LVMH | Luxe | 170 | 70 | Au coude à coude avec Elon Musk derrière Jeff Bezos au niveau mondial, Arnault a bénéficié de l'envolée de l'action LVMH de plus de 60 % sur un an. | 100 |
2 | 2 | Axel Dumas et Famille Hermès | 51 | H | Non | Hermès | Luxe | 87 | 32 | Depuis 2013, Axel Dumas, neveu de Jean-Louis Dumas, dirige le groupe détenu majoritairement par la famille Hermès et la holding H51. | 55 |
3 | 4 | Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille | 68 | F | Non | L'Oréal | Cosmétiques | 79 | 28 | La femme la plus riche au monde détient avec sa famille 33 % du capital de L'Oréal à travers Thétys, société holding de la famille Bettencourt-Meyers. | 51 |
4 | 3 | Alain et Gérard Wertheimer | 73 et 71 | H | Non | Chanel | Luxe | 71 | 18 | Héritiers de la maison Chanel, les frères Wertheimer possèdent 100 % du capital du groupe, ainsi que les cosmétiques Bourjois et l'armurier Holland & Holland. | 53 |
5 | 5 | François Pinault et ses enfants | 85 | H | Oui | Kering | Luxe et distribution | 49 | 17 | Artémis, holding de la famille, détient 41 % du groupe Kering, incluant les marques Gucci et Saint Laurent, mais aussi la maison Christie's et 28 % de Puma. | 32 |
6 | 7 | Famille Dassault | - | H/F | Non | Groupe Dassault | Industrie | 25 | 1,5 | La mort d'Olivier Dassault en mars 2021 laisse le reste de la famille propriétaire du Groupe qui possède notamment Artcurial et Le Figaro. | 23,5 |
7 | 6 | Gérard Mulliez et sa famille | 90 | H | Oui | Groupe familial | Distribution | 24 | -2 | Entre réduction d'effectifs et vente de magasins, le groupe familial fondateur d'Auchan traverse une période difficile. | 26 |
8 | 10 | Pierre Omidyar | 54 | H | Oui | eBay | E-commerce | 21 | 11 | Fondateur d'eBay, Pierre Omidyar détient une légère participation dans la société et développe ses activités philanthropiques et d'investissement via Omidyar Network | 10 |
9 | 8 | Pierre Castel et sa famille | 95 | H | Oui | Castel Frères | Boissons et spiritueux | 14 | 0,5 | Le géant des spiritueux fondé en 1949 est numéro 1 des vins en France et en Europe, et très présent en Afrique, avec 41 brasseries détenues. | 13,5 |
10 | 9 | Patrick Drahi | 58 | H | Oui | Altice | Télécoms et audiovisuel | 13 | 0,5 | Fondateur d’Altice, P. Drahi possède plusieurs médias. Il achète en 2019 la maison Sotheby's et devient le premier actionnaire de l'opérateur britannique BT en 2021. | 12,5 |
11 | 11 | Emmanuel Besnier et sa famille | 51 | H | Non | Lactalis | Agroalimentaire | 12 | 2,1 | PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier dirige le géant du lait fondé en 1933. Le groupe emploie plus de 85 000 personnes à travers le monde et compte 266 usines. | 9,9 |
12 | 66 | Stéphane Bancel | 49 | H | Non | Moderna | Biotech | 10 | 5 | Ce marseillais devenu PDG de Moderna en 2011 détient 6 % du fabricant de l'un des vaccins contre le Covid-19. En un an, l’action Moderna a bondi de 450 %. | 5 |
13 | 26 | Rodolphe Saadé et sa famille | 51 | H | Non | CMA CGM | Compagnie maritime | 9,3 | 5,3 | Fils de Jacques Saadé, fondateur de CMA-CGM en 1978, Rodolphe Saadé dirige le géant du transport maritime depuis 2017. |
4 |
14 | 12 | Xavier Niel | 54 | H | Oui | Iliad | Télécoms | 9 | 0 | Actionnaire majoritaire d’Iliad, maison-mère de Free, Xavier Niel a notamment financé la construction de la Station F, un incubateur de start-up. |
9 |
15 | 17 | Vincent Bolloré | 69 | H | Non | Groupe Bolloré | Transports, médias | 7,7 | 2 | Repreneur du groupe familial en 1981, Vincent Bolloré l’a transformé en géant des médias, de la publicité, de la logistique et de la construction. |
5,7 |
16 | 15 | Danièle Ricard et sa famille | 83 | F | Non | Pernod Ricard | Spiritueux | 7,4 | 1,4 | Héritière du groupe Pernod Ricard, numéro deux mondial des vins et spiritueux, Danièle Ricard est la deuxième femme la plus riche de France. |
6 |
17 | 19 | Nicolas Puech | 78 | H | Non | Hermès | Luxe | 7 | 2,2 | Petit-fils d’Émile Hermès, N. Puech ne fait pas partie de la holding regroupant les héritiers de la marque de luxe, la famille Dumas. |
4,8 |
18 | 13 | Alain Mérieux | 83 | H | Non | Biomérieux | Industrie pharmaceutique | 6,7 | -1,3 | Petit-fils de Marcel Mérieux, qui créa l’entreprise en 1897, Alain Mérieux a notamment fondé BioMérieux, entité spécialisée dans les maladies infectieuses. |
8 |
19 | 16 | Famille Courtin-Clarins | - | H/F | Non | Clarins | Cosmétiques | 6,5 | 0,7 | Fondée en 1954 par Jacques Courtin-Clarins, le groupe Clarins fabrique et commercialise des produits cosmétiques haut de gamme. |
5,8 |
20 | 34 | Robert Peugeot et sa famille | 71 | H | Non | Stellantis | Automobile | 6,5 | 3,3 | La famille Peugeot détient 7 % de Stellantis, issue de la fusion en janvier 2021 des groupes PSA et Fiat Chrysler, créant ainsi le 4e groupe automobile mondial. | 3,2 |
21 | 14 | Carrie Perrodo et sa famille | 70 | F | Non | Perenco | Énergie | 6 | 0 | Héritière de la compagnie pétrolière Perenco fondée par son mari en 1975, Carrie possède également des vignobles bordelais. | 6 |
22 | 22 | Marie-Christine Coisne-Roquette et sa famille | 65 | F | Non | Sonepar | Distribution | 6 | 1,7 | PDG de Sonepar, l’un des leaders de la distribution de matériel électrique, M-C. Coisne-Roquette a intégré l’entreprise en 1983 en tant qu’administratrice. |
4,3 |
23 | 29 | Gilles Hennessy et sa famille | 72 | H | Non | Moët & Chandon | Spiritueux | 6 | 2,3 | Gilles Hennessy est le représentant des héritiers de la maison de cognac Hennessy appartenant au groupe LVMH depuis plus de 30 ans. |
3,7 |
24 | 27 | Famille Decaux | - | H/F | Non | JCDecaux | Communication | 5 | 1,1 | JCDecaux est le leader mondial de la publicité et du mobilier urbain. Son fondateur est décédé en 2016. Ses trois fils ont repris la direction du groupe. | 3,9 |
25 | 28 | Gilles Martin et sa famille | 58 | H | Oui | Eurofins Scientific | Laboratoires | 4,9 | 1,1 | Les frères Gilles et Yves-Loïc Martin possèdent 33 % des laboratoires d'analyse alimentaire. | 3,8 |
26 | 23 | Ariane de Rothschild et sa famille | 56 | F | Non | Groupe Edmond de Rothschild | Finance | 4,8 | 0,5 | Ariane de Rothschild est désormais seule à la tête du groupe financier suite à la mort de son mari Benjamin en janvier 2021. | 4,3 |
27 | 25 | Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc | 43 et 45 | H | Oui | Datadog | Numérique | 4,8 | 0,8 | Les deux centraliens ont cofondé Datadog en 2010, une société de service de monitoring d’application sur le cloud, introduite sur le Nasdaq en 2019. | 4 |
28 | 31 | Marc Hériard-Dubreuil | 68 | H | Non | Rémy Cointreau | Spiritueux | 4,7 | 1,1 | Marc Hériard-Dubreuil est le président de Cointreau. Il est aussi à la tête de la société Andromède, la holding animatrice des sociétés Rémy Cointreau et d’Oeneo. | 3,6 |
29 | 24 | Marc Ladreit de Lacharrière | 81 | H | Oui | Fimalac | Finance | 4,4 | 0,3 | Fondateur de Fimalac en 1991, M. de Lacharrière dirige la société qui investit dans des secteurs divers tels que l'immobilier et les services financiers. | 4,1 |
30 | 33 | Anne et Henri Beaufour | 58 et 56 | H/F | Non | Ipsen | Industrie pharmaceutique | 4,4 | 1,2 | Frère et soeur, les Beaufour détiennent chacun 26 % d’Ipsen, l’une des plus importantes entreprises pharmaceutiques françaises fondée par leur grand-père en 1929. | 3,2 |
31 | 39 | Paul-Georges Despature | 76 | H | Non | Somfy, Damart | Industrie et textile | 4,3 | 1,8 | La famille Despature a fait fortune en créant une entreprise de draperie et de tissage à Roubaix. Elle a ensuite fondé la société Damart puis racheté Somfy. | 2,5 |
32 | Benoît Dageville et Thierry Cruanes | 55 et 54 | H | Oui | Snowflake | Numérique | 3,9 | 0,7 | Les deux ingénieurs ont créé Snowflake en 2012. L'entreprise de cloud computing a été introduite en Bourse en septembre 2020. | 3,2 | |
33 | 18 | Margarita Louis-Dreyfus et sa famille | 60 | F | Non | Louis-Dreyfus Company | Holding | 3,8 | -1 | Veuve de Robert Louis-Dreyfus, Margarita a cédé en 2020 45 % de la société à ADQ, une holding d'Abou Dhabi. | 4,8 |
34 | 40 | Charles Edelstenne | 83 | H | Oui | Dassault Systèmes | Aviation | 3,8 | 1,3 | Homme fort du groupe Dassault, Charles Edelstenne a intégré l’avionneur en 1962 et possède 6 % de Dassault Systèmes. | 2,5 |
35 | 41 | Octave Klaba | 46 | H | Oui | OVHcloud | Internet | 3,8 | 1,4 | Entrepreneur d’origine polonaise, Octave Klaba crée en 1999 l’hébergeur OVH. Il occupe désormais le poste de président du conseil d’administration. | 2,4 |
36 | 30 | Famille Lesaffre | - | H/F | Non | Lesaffre | Agroalimentaire | 3,7 | 0 | La famille Lesaffre est l’une des plus grandes familles industrielles du Nord. Le groupe est leader mondial de la fabrication de levures. |
3,7 |
37 | 37 | Martin et Olivier Bouygues | 69 et 71 | H | Non | Groupe Bouygues | Immobilier, télécoms, médias | 3,7 | 0,9 | Les frères Bouygues détiennent 20% de ce groupe actif dans la construction, les télécoms et les médias et opère aujourd’hui dans plus de 100 pays. |
2,8 |
38 | 21 | Pierre Bellon | 91 | H | Oui | Sodexo | Restauration | 3,5 | -1 | Fondateur de Sodexo en 1966 à Marseille, Pierre Bellon a construit un empire de l’alimentation qui nourrit quotidiennement 100 millions de personnes. |
4,5 |
39 | 52 | Famille Lescure | - | H/F | Oui | Groups SEB | Consommation | 3,5 | 1 | La famille Lescure détient près de 40 % du groupe SEB, leader mondial de l'électroménager avec des marques emblématiques comme Moulinex, Tefal et Krups. | 2,5 |
40 | 48 | Éric Guerlain et sa famille | 81 | H | Non | LVMH | Luxe | 3,3 | 1,3 | Célèbre parfumeur français fondé en 1822, Guerlain est détenu par LVMH depuis 1994. La famille Guerlain est l’un des actionnaires du groupe. | 2 |
41 | 35 | Ginette Moulin | 94 | F | Non | Galeries Lafayette | Distribution | 3,1 | 0,1 | Petite-fille du cofondateur des Galeries Lafayette et fille du créateur de Monoprix, Ginette Moulin a été présidente du conseil de surveillance du groupe entre 2005 et 2017. | 3 |
42 | 36 | Édouard Roquette et sa famille | 57 | H | Non | Groupe Roquette | Agroalimentaire | 3 | 0 | Parmi les leaders mondiaux des ingrédients d’origine végétale, Roquette Frères est dirigé par Édouard Roquette et dispose d’un actionnariat 100% familial. | 3 |
43 | 38 | Pierre-Étienne Bindschedler | 59 | H | Non | Soprema | BTP | 3 | 0,5 | Soprema a été fondée en 1908 par Charles Geisen. Son petit-fils, Pierre-Étienne Bindschedler, en est aujourd’hui le PDG et possède 100% du groupe. | 2,5 |
44 | 32 | Mohed Altrad | 70 | H | Oui | Altrad | BTP | 2,9 | -0,3 | Basé à Montpellier et d’origine bédouine, Mohed Altrad est à la tête de l’un des leaders mondiaux des produits destinés au BTP. |
3,2 |
45 | 46 | Philippe d'Ornano et sa famille | 56 | H | Non | Sisley | Cosmétiques | 2,6 | 0,4 | Depuis 2013, Philippe d’Ornano préside le groupe familial Sisley, spécialisé dans les cosmétiques haut de gamme. Il s’investit en parallèle dans la Fondation Sisley d’Ornano. | 2,2 |
46 | 43 | Bris Rocher et sa famille | 43 | H | Non | Groupe Rocher | Cosmétiques | 2,5 | 0,2 | Petit-fils du célébre Yves Rocher, Bris rejoint l’entreprise dès ses 16 ans. Il la développe aux États-Unis avant de prendre la présidence du groupe en 2010. |
2,3 |
47 | 47 | Louis Le Duff | 75 | H | Oui | La Brioche dorée | Boulangerie | 2,5 | 0,4 | D’origine finistérienne, Louis Le Duff fonde en 1976 l’enseigne Brioche dorée. Il est aujourd’hui à la tête d’un groupe présent sur tous les continents. |
2,1 |
48 | 44 | Jean Mane | 67 | H | Non | Mane | Agroalimentaire | 2,4 | 0,1 | Chef d’entreprise niçois, Jean Mane préside l’entreprise familiale spécialisée dans la création d'arômes et de parfums. | 2,3 |
49 | 42 | Daniel Roullier et sa famille | 85 | H | Oui | Groupe Roullier | Chimie | 2,3 | 0 | Natif de Saint-Malo, Daniel Roullier a fondé le Groupe Roullier en 1959 en développant le maerl, une algue présente sur les côtes bretonnes, comme amendement agricole. | 2,3 |
50 | 49 | Famille Pich | - | H/F | Non | SNF Floerger | Chimie | 2 | 0 | René Pich est le fondateur de l’entreprise SNF Floerger, l’un des leaders mondiaux des polymères hydrosolubles. | 2 |