Unique référentiel dans le rouge vif cette année, le chiffre d’affaires par avocat recule de 5,7 % entre 2019 et 2020, et ce, malgré une augmentation du chiffre d’affaires total. Cela s’explique par une hausse importante du nombre d’avocats, marquant le fait que les cabinets préfèrent recruter pour consolider leur modèle plutôt que licencier, comme ce fut le cas au lendemain de la crise financière de 2008. Cette baisse de 5,7 % est donc loin d’être le signe d’un affaiblissement du marché du droit en France.
Rang 2021 Cabinet CA/avocat 2020 Prog. CA/avocat entre 19/20 (%) CA 2020 (M€) est. Nombre d'avocats en 2020 Nombre d'associés en 2020
1 Darrois Villey Maillot Brochier  € 1 146 429  5,15% 80,25   70 26
2 Weil Gotshal & Manges  € 1 128 571  4,39% 79 e 70 19
3 Sullivan & Cromwell  € 1 071 429  36,90% 15 e 14 4
4 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  € 920 000  17,73% 23   25 4
5 BDGS Associés  € 891 892  7,64% 33   37 14
6 Bredin Prat  € 887 097  4,68% 165   186 47
7 Cleary Gottlieb  € 766 265  0,04% 63,6 e 83 17
8 Orrick Rambaud Martel  € 756 579  37,41% 57,5   76 27
9 Dechert  € 736 842  -0,09% 56 e 76 15
10 Paul Hastings  € 732 609  -0,62% 33,7   46 20
11 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom  € 710 526  2,63% 27 e 38 4
12 Freshfields Bruckhaus Deringer  € 687 611  -0,07% 77,7   113 25
13 Hogan Lovells  € 678 307  12,95% 128,2   189 37
14 Winston & Strawn   € 664 286  24,55% 18,6   28 12
15 Linklaters  € 638 994  -0,08% 101,6 e 159 28
16 Clifford Chance  € 632 000  18,42% 126,4 e 200 39
17 Latham & Watkins  € 629 464  1,61% 70,5 e 112 30
18 Allen & Overy  € 625 000  14,19% 97,5   156 33
19 Mayer Brown  € 602 410  -28,24% 50   83 26
20 Baker McKenzie  € 590 523  -4,66% 101,57   172 24
21 Opleo Avocats  € 587 500  12,50% 4,7   8 3
22                                   McDermott Will & Emery  € 578 735  3,22% 43   74,3 21,3
23 Scotto Partners  € 542 857  17,26% 11,4 e 21 5
24 De Pardieu Brocas Maffei  € 530 400  -3,26% 79,56   150 32,9
25 Willkie Farr & Gallagher  € 523 333  -26,04% 47,1   90 19
26 Signature Litigation (NE 2021)  € 505 385    6,57   13 5
27 DLA Piper  € 487 654  -2,81% 79   162 39
28 Shearman & Sterling  € 485 437  -35,90% 35 e 72,1 15
29 Herbert Smith Freehills  € 484 496  -1,96% 62,5   129 29
30 Gide  € 483 082  17,45% 159,9   331 86
31 Karman Associés (NE 2021)  € 480 000    4,8   10 3
32 Chaintrier Avocats  € 469 565  3,85% 10,8   23 9
33 Jeantet   € 465 625  7,53% 44,7   96 24
34 August Debouzy  € 459 854  -10,70% 63   137 31
35 Norton Rose Fulbright  € 458 627  -12,10% 46,78   102 21
36 Squire Patton Boggs  € 451 220  2,03% 18,5 e 41 19
37                                         Simmons & Simmons  € 445 545  -2,60% 45 e 101 23
38 Huc-Morel Labrousse Avocats  € 444 444    4   9 3
39 Stas & Associés  € 424 500  -10,58% 8,49   20 5
40 Reed Smith  € 418 824  2,00% 28,48   68 20
41 Jones Day  € 414 286  1,91% 58 e 140 39
42 Dentons  € 407 377  -0,15% 49,7   122 41
43 Veil Jourde  € 404 255  -0,77% 19   47 17
44 Holman Fenwick Willan   € 402 778  18,28% 14,5   36 12
45 Avocats Picovschi  € 400 000  -2,70% 3,6   9 1
46 Ayache  € 399 130  -9,63% 18,36   46 17
47 Desfilis  € 392 857  -1,79% 11   28 11
48 Abello IP Firm  € 389 474  -44,36% 7,4   19 8
49 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ)  € 389 189  2,27% 14,4   37 11
50 CMS  Francis Lefebvre Avocats  € 380 745  -6,10% 183,9   483 113
51 FTPA  € 376 271  -12,94% 22,2   59 22
52 Bougartchev Moyne Associés   € 372 727  0,00% 4,1   11 2
53 Arsene   € 368 067  2,14% 43,8   119 21
54 UGGC Avocats  € 353 191  -6,51% 33,2   94 31
55 Eversheds Sutherland  € 348 837  -12,50% 30   86 21
56 Reinhart Marville Torre  € 345 902  -9,70% 21,1   61 19
57 EY Société d'Avocats  € 344 247  7,61% 230,99   671 61
58 Velvet Avocats (NE 2021)  € 342 857    2,4   7 4
59 Stehlin & Associés  € 341 667  -16,26% 8,2   24 11
60 Stephenson Harwood  € 340 968  4,91% 10,57   31 11
61 Clyde & Co   € 338 710  -17,79% 10,5   31 11
61 Fieldfisher  € 338 710  -4,31% 21 e 62 20
63 Armand Avocats  € 336 875    5,39   16 6
64 BFPL Avocats  € 335 714  -7,14% 4,7   14 5
65 Ogletree Deakins (NE 2021)  € 332 500  10,83% 5,32   16 5
66 EBA Endrös-Baum Associés   € 330 769    4,3   13 5
67 LPA-CGR  € 330 725  -9,80% 45,64   138 38
68 De Gaulle Fleurance & Associés  € 328 448  -3,54% 38,1   116 42
69 Bird & Bird  € 325 812  5,89% 36,1   110,8 27,7
70 Delsol Avocats  € 325 000  -0,69% 32,5   100 27
71 Piotraut Giné Avocats  (PGA)  € 318 182  11,36% 3,5   11 3
72 Simon Associés  € 318 033  14,75% 19,4   61 21
73 Altana  € 315 068  -3,81% 23   73 21
74 Coblence Avocats  € 313 889  -0,47% 11,3   36 14
75 Vogel & Vogel  € 313 793  -9,42% 9,1   29 2
76 Lmt Avocats  € 310 000  2,23% 9,3   30 13
77 Capstan Avocats  € 309 709  -1,28% 63,8   206 59
78 Aramis   € 308 824  -7,64% 10,5   34 10
79 BG2V (NE 2021)  € 307 895    11,7   38 13
80 K&L Gates  € 305 556  -0,23% 5,5 e 18 7
81 Parme Avocats  € 304 762  3,23% 6,4   21 6
82 Moureu Associés  € 300 000  0,00% 3   10 4
82 Visconti & Grundler  € 300 000    1,5   5 2
84 Actance  € 296 667  7,38% 17,8   60 13
85 Ginestié Magellan Paley-Vincent  € 295 833  8,91% 10,65   36 15
86 Taylor Wessing  € 294 521  0,50% 21,5   73 21
87 PWC Société d'Avocats  € 294 048  -11,18% 148,2   504 61
88 J.P. Karsenty & Associés  € 290 476  3,39% 6,1   21 8
89 Wilhelm & Associés  € 288 889  -10,71% 5,2   18 3
90 Harlay Avocats  € 282 308  5,34% 7,34   26 8
91 Franklin  € 280 000  -15,75% 14   50 15
91 PDGB Avocats  € 280 000  9,38% 11,2   40 19,5
91 Raffin & Associés   € 280 000  0,21% 9,8   35 10
94 Flichy Grangé Avocats  € 279 747  -0,01% 22,1   79 26
95 Hoche Avocats  € 279 310  -12,10% 16,2   58 19
96 Racine  € 277 041  -0,22% 54,3   196 58
97 Osborne Clarke   € 275 862  -3,36% 16   58 12
98 Joffe & Associés  € 272 308  -7,57% 10,62   39 16
99 Fromont Briens  € 272 189  -8,06% 46   169 39
100 Aklea Société d'Avocats   € 271 429  -10,59% 7,6   28 9
101 Redlink  € 270 556  -18,32% 4,87   18 8
102 Latournerie Wolfrom & Associés  € 266 667  -11,11% 12   45 15
103 Nomos  € 262 069  -1,72% 7,6   29 5
104 Fidéré Avocats (NE 2021)  € 260 000    3,9   15 7
105 Cazals Manzo Pichot Saint Quentin  € 257 692  11,67% 3,35   13 7
106 BRL Avocats   € 255 814  -3,47% 11   43 8
107 BCTG & Associés  € 255 556  7,48% 11,5   45 12
108 Péchenard & Associés  € 247 619  -17,46% 5,2   21 8
109 Charles Russell Speechlys  € 246 667  -0,60% 7,4 e 30 9
110 Alerion  € 246 032  -7,36% 15,5   63 19
111 Lamartine Conseil (NE 2021)  € 245 652    16,95   69 21
112 Earth Avocats  € 237 500  -10,94% 5,7   24 9
113 Factorhy Avocats (NE 2020)  € 236 364    13   55 2
114 EBL Lexington  € 235 294    4   17 6
114 Kalliopé  € 235 294  8,11% 4   17 7
116 Lerins & BCW  € 234 375  13,84% 7,5   32 13
117 Derriennic Associés  € 234 194  -34,03% 7,26   31 7
118                                      111 Avocats (NE 2021)  € 233 333    2,1   9 3
118 Vigo  € 233 333  2,08% 5,6   24 6
120 Vatier (NE 2021)  € 230 769    3   13 7
121 Rödl & Partners (NE 2021)  € 229 630    6,2   27 9
122 Bignon Lebray  € 225 714  -7,13% 15,8   70 31
123 Oxynomia (NE 2021)  € 223 077    2,9   13 7
124 Miguérès Moulin (NE 2021)  € 221 176    3,76   17 6
125 Stream avocats & solicitors (NE 2021)  € 217 188    6,95   32 10
126 Deloitte/Taj  € 216 931  -16,38% 123   567 65
127 D'Alverny Avocats (NE 2021)  € 215 789    4,1   19 7
128 Fidal  € 213 592  -0,99% 286   1339 515
129 Bersay & Associés  € 212 903  -10,81% 6,6   31 12
130 Adaltys  € 207 547  -22,36% 11   53 16
131                                          16 Law (NE 2021)  € 207 143    2,9   14 6
132 Cornet Vincent Ségurel  € 206 704  8,30% 37   179 47
133 DS Avocats  € 205 389  14,42% 34,3   167 55
134 HPML  € 205 263  -37,38% 3,9   19 6
135 Soulié Coste-Floret  € 203 571  -21,20% 2,85   14 5
136 Jacob Avocats   € 200 000  -50,00% 1,4   7 1
137 KPMG Avocats   € 198 095  114,65% 83,2   420 62
138 Cleach Avocats (NE 2021)  € 196 154    2,55   13 6
139 Lamy Lexel  € 194 444  4,27% 14   72 13
140 Oratio Avocats  € 191 549  -7,08% 13,6   71 20
141 Lexavoué  € 190 141  0,00% 13,5   71 34
142 Martin & Associés  € 185 714  -4,76% 3,9   21 5
143 BMH Avocats  € 185 185  -9,38% 5   27 13
144 Camille Avocats  € 184 211  -13,79% 3,5   19 6
145 TGS France Avocats (NE 2021)  € 183 929  -5,19% 10,3   56 8
146 Centaure Avocats (ex-Claisse & Associés)   € 180 000  -8,5 % 6,48   36 9
147 Valoris  € 178 947  -0,58% 3,4   19 5
148 Green Law Avocats (NE 2021)  € 172 727    1,9   11 4
149 Vaughan   € 172 414  0,00% 10   58 17
150 Vercken & Gaullier  € 170 000  -19,47% 1,7   10 3

Prochains rendez-vous

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024